- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Kompiuterinės įrangos priedai
- Ausinės ir mikrofonai
- Lenovo | Wireless Headset | 4XD1S19778 | Built-in microphone | Bluetooth | ANC | Black ...
Lenovo | Wireless Headset | 4XD1S19778 | Built-in microphone | Bluetooth | ANC | Black 485044
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 196504
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 195892122227 |
| Spalva | Black |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 4XD1S19778 |
| Varža | 32 |
| Jungties tipas | Bluetooth |
| Control | Black |
| Driver diameter | 4XD1S19778 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 4XD1S19778 |
| Neto svoris | Wireless Headset |
| Bruto svoris | Yes |
| Gamintojo prekės serija | Wireless Headset |
| Mikrofono įvestis | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Dėvėjimo būdas | On-ear |
| USB krovimo prievadas | Yes |
| Aplinkos triukšmo slopinimas | Yes |
| Pakuotės gylis (mm) | 5.3 |
| Package content | Headset x1; USB-C Bluetooth Audio Receiver x1; USB-C to USB-C cable x1; Soft Pouch x1; Warranty Poster x1; Setup Poster x1; Safety Flyer x1 |
| Playback time (single charge) | 60 |
| Portable charger charging time | 2 |
| Mikrofono jautrumas | 115+/-2.5 |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Gaminio spalva | Black |
| Palette Qty | 265 |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Atsparus vandeniui | Bluetooth |
| Nuolatinio garso perklausos trukmė | Power on/off, volume control, microphone on/mute, reject call, voice assistant, ANC on/off, Microsoft Teams button, answer call, Bluetooth, end call button, play/pause/track forward/back |
| Neslystančios kojelės | On-ear |
| Automatinis išjungimas | Yes |
| Palaikomų akumuliatorių skaičius | Yes |
| Suderinamumas | Headset x1; USB-C Bluetooth Audio Receiver x1; USB-C to USB-C cable x1; Soft Pouch x1; Warranty Poster x1; Setup Poster x1; Safety Flyer x1 |
| Dėžės turinys | 60 |
| Dalių skaičius | 2 |
| Kintamosios srovės įvesties įtampa | 115+/-2.5 |
| Išimamos orkaitės durelės | Windows 10 and above, Mac OS, Android, IOS |
| NFC features | Yes |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.26 |
| Packing quantity | 1.00 |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 252.00 |
| Embeeded battery | No |
| Gaminio šeima | Headset |
| Išleidimo vieta | USB-C |
| Variklis pridėtas | Yes |
| Microphone | Yes |
| Įrenginio jungtis | Bluetooth 5.3, USB-C Receiver |
| ANC | Yes |
| Įmontuotas mikrofonas | Yes |
| USB prievadas | USB-C |
| Triukšmo panaikinimas | Bluetooth 5.3, USB-C Receiver |
| Sertifikatas | Yes |
| Šilumos lygių skaičius | 0.00 |
| Pranešimo funkcija | 0.26 |
| Kraunamas akumuliatorius | 1.00 |
| Vardinė galia | 8.00 |
| Pakuotės tipas | CL109:6:2017-04-01 |
| Air purify rate | 252.00 |
| Suitable for allergics | No |
| Talk time (single charge) | 30 |
| Šviesos srautas | 265 |
| Laikymo dėklas | 30 |
| Disko dydis | 40 |
| Frequency | 20k |
| Spausdinimas | 30 |
| Maksimalus diapozonas | 30 |
| Suderinamos operacinės sistemos | Windows 10 and above, Mac OS, Android, IOS |
| Turbo galia | 0.40 |
| 360 ° kampu besisukantis pagrindas | 24 |
| Krepšių kiekis | Lenovo |
| Išstūmimo mygtukas | 20k |
| Greičio kontrolės tipas | 40 |
| Plastic (No PET) | 8.00 |
| Net weight | 0.40 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai







