- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Kompiuterinės įrangos priedai
- Ausinės ir mikrofonai
- Sony Headphones | WF-L910 LinkBuds Open | Bluetooth | In-ear | Wireless | Black 454299
Sony Headphones | WF-L910 LinkBuds Open | Bluetooth | In-ear | Wireless | Black 454299
Gamintojas:
Sony
| Prekės kodas: 170167
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 4548736156487 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | WFL910B.CE7 |
| Dažnių diapazonas | 20-20k |
| Jungties tipas | Bluetooth |
| Inner carton packing Qty | CL126:NE:2016-12-09 |
| Package | Accumulator |
| Connections | CL127:KT:2016-12-09 |
| Control | Black |
| Driver diameter | WF-L910 LinkBuds Open |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | WF-L910 LinkBuds Open |
| Neto svoris | Headphones |
| Gamintojo prekės serija | Headphones |
| Mikrofono įvestis | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Dėvėjimo būdas | In-ear |
| USB krovimo prievadas | Yes |
| Aplinkos triukšmo slopinimas | No |
| Belaidės | Yes |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Black |
| Palette Qty | 4007 |
| Specialios funkcijos | IPX4 water resistance; Battery charge time: 1.5 hours |
| Signalo ir triukšmo santykis (SNR) | 20-20k |
| Atsparus vandeniui | Bluetooth |
| Neslystančios kojelės | In-ear |
| Automatinis išjungimas | Yes |
| Palaikomų akumuliatorių skaičius | No |
| Akumuliatoriaus tipas | Yes |
| Žemų dažnių garsiakalbio varža | No |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.09 |
| Packing quantity | IPX4 water resistance; Battery charge time: 1.5 hours |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 74.40 |
| Embeeded battery | Yes |
| Variklis pridėtas | No |
| Microphone | No |
| Triukšmo mažinimas | No |
| Šilumos lygių skaičius | 0.00 |
| Pranešimo funkcija | 0.09 |
| Kraunamas akumuliatorius | 1.00 |
| Vardinė galia | 18.60 |
| Pakuotės tipas | CL109:5:2017-04-01 |
| Air purify rate | 74.40 |
| Suitable for allergics | Yes |
| Šviesos srautas | 4007 |
| Turbo galia | 0.06 |
| Roll width | 0.01 |
| 360 ° kampu besisukantis pagrindas | 24 |
| Krepšių kiekis | Sony |
| Plastic (No PET) | 18.60 |
| Net weight | 0.06 |
| TI weight (kg) | 0.01 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Sony |
Susiję produktai






