- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Monitoriai
- AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | ...
AOC | Q27G4SRU | 27 " | Fast IPS | QHD | 16:9 | 320 Hz | 0.3 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black 490981
Gamintojas:
AOC
| Prekės kodas: 192224
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 4038986182713 |
| Garantija | 36 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | Q27G4SRU |
| Ekranas | 2560 x 1440 |
| Gaminio spalva | Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Q27G4SRU |
| Ekrano įstrižainė | 27 |
| VESA tvirtinimas | No |
| USB prievadų kiekis | 5 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Proporcija | 16:9 |
| Pasukimas | No |
| HD tipas | QHD |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 0.3 |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 |
| Sukiojimas | Yes |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | No |
| Ekrano ryškumas | 400 |
| Skydelio tipas | Fast IPS |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 320 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Volume (m3) | 0.05 |
| Tare weight (kg) | 1.00 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 200.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 800.00 |
| Embeeded battery | No |
| Palette Qty | 19 |
| Ryškumas | 400 |
| Connectivity | HDMI, DisplayPort, USB |
| Model | Q27G4SRU |
| Net weight | 6.11 |
| Warranty | 36 |
| Producer | AOC |
Susiję produktai







