- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Monitoriai
- Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/...
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 607037
Gamintojas:
Asus
| Prekės kodas: 206585
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 4711636032674 |
| Garantija | 36 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 90LM05L1-B01K71 |
| Ekranas | 2560 x 1440 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ProArt PA278QGV |
| Ekrano įstrižainė | 27 |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100x100 |
| USB prievadų kiekis | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Proporcija | 16:9 |
| Pasukimas | Yes |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 5 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 |
| Sukiojimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| Ekrano ryškumas | 350 |
| Skydelio tipas | IPS |
| Ekrano paviršius | Anti-Glare |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Volume (m3) | 0.04 |
| Tare weight (kg) | 2.00 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 400.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 1600.00 |
| Embeeded battery | No |
| Foninio apšvietimo tipas | LED |
| Palette Qty | 21 |
| Ekrano spalvų skaičius | 1073.7 |
| Connectivity | HDMI, DisplayPort, USB |
| Net weight | 6.40 |
| Warranty | 36 |
| Producer | Asus |
Susiję produktai







