- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Monitoriai
- Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² |...
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black | Warranty 36 month(s) 471358
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 199645
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 198155827976 |
| Garantija | 36 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 64A6GAT6EU |
| Ekranas | 2560 x 1440 |
| Gaminio spalva | Eclipse Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | T27Q-40 |
| Ekrano įstrižainė | 27 |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100x100 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Proporcija | 16:9 |
| Pasukimas | Yes |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 6 |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 |
| Sukiojimas | Yes |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | No |
| Ekrano ryškumas | 350 |
| Skydelio tipas | IPS |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| USB-C | Yes |
| USB-C maitinimo tiekimas | 15W |
| Volume (m3) | 0.06 |
| Tare weight (kg) | 2.80 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 800.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 2000.00 |
| Embeeded battery | No |
| Foninio apšvietimo tipas | WLED |
| Palette Qty | 27 |
| Ekrano spalvų skaičius | 16.7 |
| Connectivity | HDMI, DisplayPort USB-A, USB-C, USB-B |
| Net weight | 6.50 |
| Warranty | 36 |
| Producer | Lenovo |







