- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Monitoriai
- LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m...
LG | 27GX704A-B | 27 " | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 602141
Gamintojas:
LG
| Prekės kodas: 201110
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 8806096599921 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 27GX704A-B.AEU |
| Ekranas | 2560 x 1440 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 27GX704A-B |
| Ekrano įstrižainė | 27 |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100x100 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Proporcija | 16:9 |
| Pasukimas | Yes |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 0.03 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 |
| Sukiojimas | Yes |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | No |
| Ekrano ryškumas | 250 |
| Skydelio tipas | OLED |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Volume (m3) | 0.128908 |
| Tare weight (kg) | 1.00 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 200.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 800.00 |
| Embeeded battery | No |
| Palette Qty | 38 |
| Connectivity | HDMI, DisplayPort, Headphone output; USB Upstream port; USB Downstream Port |
| Net weight | 4.80 |
| Warranty | 24 |
| Producer | LG |
| Matmenys su stovu | 60.52 x 40.26-53.26 x 22 |
Susiję produktai







