- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Monitoriai
- Samsung | LS49DG934SUXEN Odyssey G9 G93SD | 49 " | OLED | DQHD | 32:9 | 240 Hz | 0.03 m...
Samsung | LS49DG934SUXEN Odyssey G9 G93SD | 49 " | OLED | DQHD | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Silver 453996
Gamintojas:
Samsung
| Prekės kodas: 198601
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 8806095700656 |
| Garantija | 36 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | LS49DG934SUXEN |
| Ekranas | 5120 x 1440 |
| Gaminio spalva | Silver |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | LS49DG934SUXEN Odyssey G9 G93SD |
| Ekrano įstrižainė | 49 |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100x100 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Proporcija | 32:9 |
| HD tipas | DQHD |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 0.03 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| Ekrano ryškumas | 250 |
| Skydelio tipas | OLED |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Volume (m3) | 0.15 |
| Tare weight (kg) | 5.50 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 1000.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 4500.00 |
| Embeeded battery | No |
| Palette Qty | 5 |
| Net weight | 12.60 |
| Warranty | 36 |
| Producer | Samsung |







