- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Nešiojami kompiuteriai
- Asus FX610JH-TU039W | Asus FX610JH-TU039W | ASUS TUF Gaming 16 | Black | 16 " | IPS | W...
Asus FX610JH-TU039W | Asus FX610JH-TU039W | ASUS TUF Gaming 16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core 5 | 14450HX | 16 GB | SO-DIMM | Hybrid hard drive (H-HDD) capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5050 | DDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Battery warranty 12 month(s) 616099
Gamintojas:
Asus
| Prekės kodas: 218064
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 4711636743389 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 90NR0QS1-M003X0 |
| Procesorius | Intel Core 5 |
| Ekranas | 1920 x 1200 |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ASUS TUF Gaming 16 |
| Gamintojo prekės serija | FX610JH-TU039W |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| Procesoriaus branduoliai | 10 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Procesoriaus dažnis | 2.4 |
| Procesoriaus modelis | 14450HX |
| Kitos savybės | Supports two M.2 slots support either SATA or NVMe. Xbox Game Pass for PC_3 months. |
| Baterijos garantija | 12 |
| Klaviatūros kalba | US international |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| Proporcija | 16:10 |
| HD tipas | WUXGA |
| Skydelio tipas | IPS |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.01 |
| Tare weight (kg) | 0.10 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 90.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 175 |
| Įstrižainė | 16 |
| Vidinė atmintis | 16 |
| Vidinės atminties tipas | SO-DIMM |
| Atminties lizdai | 2 |
| Bendroji laikmenos talpa | 512 |
| Maksimali vidinė atmintis | 64 |
| Priekinė kamera | Yes |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | DDR7 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.8 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 8 |
| Atminties taktinis dažnis | 5600 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 63 |
| Kamera | 720P HD |
| LED apšvietimas | Yes |
| Kroviklis | 150W |
| Hibridinio disko (H-HDD) talpa | 512 |
| Ryškumas | 300 |
| Net weight | 2.20 |
| TI weight (kg) | 0.30 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Asus |
Susiję produktai







