- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Nešiojami kompiuteriai
- Asus G614PR-RV092W | Asus G614PR-RV092W | ROG Strix G16 | Eclipse Gray | 16 " | IPS | W...
Asus G614PR-RV092W | Asus G614PR-RV092W | ROG Strix G16 | Eclipse Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 9 | 8940HX | 16 GB | SO-DIMM | Hybrid hard drive (H-HDD) capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | DDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Battery warranty 12 month(s) 616103
Gamintojas:
Asus
| Prekės kodas: 218068
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 4711636272155 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 90NR0NJ7-M00690 |
| Procesorius | AMD Ryzen 9 |
| Ekranas | 1920 x 1200 |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Eclipse Gray |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ROG Strix G16 |
| Gamintojo prekės serija | G614PR-RV092W |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| Procesoriaus branduoliai | 16 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Procesoriaus modelis | 8940HX |
| Kitos savybės | ROG Impact Gaming Mouse + Xbox Game Pass for PC_3 months |
| Baterijos garantija | 12 |
| Klaviatūros kalba | US international |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| Proporcija | 16:10 |
| HD tipas | WUXGA |
| Skydelio tipas | IPS |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.01 |
| Tare weight (kg) | 0.10 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 90.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 123 |
| Įstrižainė | 16 |
| Vidinė atmintis | 16 |
| Vidinės atminties tipas | SO-DIMM |
| Atminties lizdai | 2 |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 |
| Maksimali vidinė atmintis | 64 |
| Priekinė kamera | Yes |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | DDR7 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.3 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 12 |
| Atminties taktinis dažnis | 5200 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 90 |
| Kamera | FHD |
| LED apšvietimas | Yes |
| Kroviklis | 100W |
| Hibridinio disko (H-HDD) talpa | 1000 |
| Ryškumas | 300 |
| Net weight | 2.50 |
| TI weight (kg) | 0.45 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Asus |
Susiję produktai







