- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Nešiojami kompiuteriai
- Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " |...
Asus GX651AX-SR005X | Asus GX651AX-SR005X ROG Zephyrus Duo 16 | Stellar Grey | 2x16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Anti-Reflective | Intel Core Ultra 9 | 386H | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | DDR7 | 24 GB | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 6.0 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s) 616102
Gamintojas:
Asus
| Prekės kodas: 218067
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 4711636504669 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 90NR0NT2-M00080 |
| Procesorius | Intel Core Ultra 9 |
| Ekranas | 2880 x 1800 |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Stellar Grey |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ROG Zephyrus Duo 16 |
| Gamintojo prekės serija | GX651AX-SR005X |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Procesoriaus branduoliai | 16 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| „Bluetooth“ versija | 6.0 |
| Procesoriaus dažnis | 2.1 |
| Procesoriaus modelis | 386H |
| Kitos savybės | Stylus with wireless charger. XBOX Game Pass for PC_3 months. Expansion Slot (includes used): 2x M.2 PCIe. |
| Baterijos garantija | 12 |
| Klaviatūros kalba | US international |
| Proporcija | 16:10 |
| HD tipas | 3K |
| Skydelio tipas | OLED |
| Ekrano paviršius | Anti-Reflective |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Baterijos technologija | Li-ion |
| Jutiklinis ekranas | Yes |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.02 |
| Tare weight (kg) | 0.10 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 10.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 90.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 71 |
| Įstrižainė | 2x16 |
| Vidinė atmintis | 64 |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5X |
| Bendroji laikmenos talpa | 2000 |
| Priekinė kamera | Yes |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | DDR7 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.9 |
| Stacionaraus disko talpa | 2000 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 24 |
| Atminties taktinis dažnis | 8533 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 90 |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
| Kamera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| LED apšvietimas | Yes |
| Kroviklis | 100W |
| Ryškumas | 1000 (peak) |
| Svoris (be priedų) | 2.82 |
| Net weight | 2.82 |
| TI weight (kg) | 0.45 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Asus |
Susiję produktai







