- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Nešiojami kompiuteriai
- Lenovo Legion 9 18IAX10 18 WQUXGA ULT9-275HX/192GB/2TB/NVIDIA GF RTX 5090 24GB/WIN11 Pr...
Lenovo Legion 9 18IAX10 18 WQUXGA ULT9-275HX/192GB/2TB/NVIDIA GF RTX 5090 24GB/WIN11 Pro/ENG Backlit kbd/Eclipse Black/2Y Warranty | Lenovo Legion 9 18IAX10 | Eclipse Black | 18 " | OLED | WQUXGA | 3840 x 2400 pixels | 440 Hz | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 192 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s) 604357
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 208149
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 199275514968 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 83EY0014NT |
| Procesorius | Intel Core Ultra 9 |
| Ekranas | 3840 x 2400 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Eclipse Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 9 18IAX10 |
| Gamintojo prekės serija | Legion |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Procesoriaus branduoliai | 24 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows Home 11 |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Procesoriaus modelis | 275HX |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Baterijos garantija | 12 |
| Klaviatūros kalba | US international |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| Proporcija | 16:10 |
| HD tipas | WQUXGA |
| Skydelio tipas | OLED |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 440 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Baterijos technologija | Li-ion |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.003220776 |
| Tare weight (kg) | 0.58 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 80.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 500.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 231 |
| Įstrižainė | 18 |
| Vidinė atmintis | 192 |
| Vidinės atminties tipas | SODIMM DDR5 |
| Atminties lizdai | 4 |
| Bendroji laikmenos talpa | 2000 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.4 |
| Stacionaraus disko talpa | 2000 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 24 |
| Atminties taktinis dažnis | 4000 |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 4 x 48 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 99.9 |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
| Kamera | 5.0MP + 3D IR with E-shutter |
| Kroviklis | 400W |
| Ryškumas | 500 |
| Net weight | 3.75 |
| TI weight (kg) | 0.37 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai







