- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Nešiojami kompiuteriai
- Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 ...
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon | Cosmic Blue | 14 " | OLED | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X-9523 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s) 615948
Gamintojas:
Lenovo
| Prekės kodas: 219438
2249.79 €
Prekės parametrai
| Bar kodas | 828132858067 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 83QR0045MX |
| Procesorius | Snapdragon X2 Elite |
| Ekranas | 2880 x 1800 |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Type of battery | Battery |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Cosmic Blue |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Slim 7 14Q8Y11 Snapdragon |
| Gamintojo prekės serija | Yoga |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Procesoriaus branduoliai | 12 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Procesoriaus modelis | X2E-80-100 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Kitos savybės | 3x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 45-65W and DisplayPort 1.4 |
| Baterijos garantija | 12 |
| Klaviatūros kalba | Nordic |
| HD tipas | 2.8K WQXGA+ |
| Skydelio tipas | OLED |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.70 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 100.00 |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 600.00 |
| Embeeded battery | No |
| Palette Qty | 535 |
| Įstrižainė | 14 |
| Vidinė atmintis | 32 |
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR5X-9523 |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 |
| Laikmena | SSD |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Qualcomm Adreno GPU |
| Atminties taktinis dažnis | 9523 |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 70 |
| Kamera | 9.2MP + IR With E-shutter |
| Kroviklis | No |
| Net weight | 1.17 |
| TI weight (kg) | 0.18 |
| Warranty | 24 |
| Producer | Lenovo |
Susiję produktai







