- Titulinis
- Kompiuterinės prekės
- Išmanieji telefonai
- OPPO Find X9 Pro (CPH2791) | Silk White | 6.78 " | LTPO AMOLED | 2772 x 1272 pixels | M...
OPPO Find X9 Pro (CPH2791) | Silk White | 6.78 " | LTPO AMOLED | 2772 x 1272 pixels | Mediatek | Dimensity 9500 | Internal RAM 16 GB | 512 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 200+50+50 MP | Secondary camera resolution 50 MP | Android | 16 614542
Gamintojas:
OPPO
| Prekės kodas: 215191
Neturime sandėlyje
Šios konfiguracijos produktų neturime
Šio produkto likutis pakankamas
Prekės parametrai
| Bar kodas | 6932169382694 |
| Garantija | 24 mėn |
| Gamintojo kodas (MPN) | 110010132059 |
| Procesorius | Mediatek |
| Ekranas | 2772 x 1272 |
| 4G | No |
| Classification of battery | CL126:NEN:2025-08-18 |
| Type of battery | Accumulator |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Gaminio spalva | Silk White |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Find X9 Pro (CPH2791) |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 6.78 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Ekrano tipas | LTPO AMOLED |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| „Bluetooth“ versija | 6.0 |
| Antrosios kameros raiška | 50 |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Pagrindinės kameros raiška | 200+50+50 |
| Vidinės laikmenos talpa | 512 |
| Procesoriaus modelis | Dimensity 9500 |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 16 |
| Operacinės sistemos versija | 16 |
| Volume (m3) | 0.00 |
| Tare weight (kg) | 0.22 |
| Packing quantity | 1.00 |
| Plastic (No PET) | 43.00 |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Paper/Pasteboard | 173.00 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 2222 |
| 5G | Yes |
| Net weight | 0.23 |
| TI weight (kg) | 0.08 |
| Warranty | 24 |
| Producer | OPPO |
Susiję produktai







